| Name | Daten | Vater | Mutter | Züchter | Besitzer | Prüf- jahr | Note gesamt | Note VS-betont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absinthia GF | AES Palo.S. *2014 | Alasdair GF | Arabella | Gregorio-Arnold Gwendolyn | Schaedler Marisa | 2019 | 7.58 | |
| Amerina Sue | Trak Sch.S. 15.03.2008 | Grafenstolz | Autumn Sun | Jochem Janine | Jochem Janine | 2011 | 8.5 | |
| Anastasia | Meckl. Df.S. 06.04.2001 | Abrax | Lady Di | Gestuet Inselhof | Gestuet Inselhof | 2005 | 7.04 | |
| Anton | Trak. F.W. 29.03.2008 | Napoleon Quatre | Alinia xx | Koester Andrea | Kiewald Dirk | 2013 | 8.3 | |
| Argonaut | Trak. Sb.W. 28.04.2007 | Cadeau | Alexa III | Cillwik Roland | Cillwik Roland | 2011 | 7.7 | |
| Ascara J | Trak. Db.S. *1999 | Lafayette | Arielle II | Junkert Manfred | Junkert Manfred | 2002 | 7.75 | |
| Ascara J | Trak. Sb.S. *1999 | Lafayette | Arielle II | Junkert Manfred | Junkert Manfred | 2003 | 8.45 | |
| Ascobar | Trak. R.W. 22.06.2003 | Sky Walker | Arielle II | Junkert Manfred | Hecker Heidi | 2007 | 8.5 | |
| Asiento | Zweibr. F.W. 13.06.2001 | Almaro | Grisell | Huebinger Heinz | Mueller Annika | 2005 | 6.98 | |
| Ayane | DSP/Wue S. *2018 | Asagao xx | Vogler Edgar | Vogler Edgar | 2021 | 7.55 | 7.45 | |
| Babylon | Sachs. F.S. 01.04.2004 | Handsome Dancer xx | Bessy II | Bell Gregor | Bell Gregor | 2008 | 7.11 | |
| Bahrain v.Ludwigsburg | Sh.A. Sch.H. 12.04.2009 | Bazar | Smaragd L | Carl Kurt-Juergen | Carl Kurt-Juergen | 2015 | 7.71 | |
| Bajazzo v.Ludwigsburg | Trak. Db.W. 28.04.2003 | Axis | Brasilia | Carl Kurt-Juergen | Carl Kurt-Juergen | 2007 | 7.55 | |
| Baliska v.Ludwigsburg | Dt.Pf. B.S. 03.06.2000 | Basilisk v.Ludwigsburg | Ribanna xx | Carl Kurt-Juergen | Carl Kurt-Juergen | 2003 | 7.31 | |
| Baliska v.Ludwigsburg | Dt.Pf. B.S. 03.06.2000 | Basilisk v.Ludwigsburg | Ribanna xx | Carl Kurt-Juergen | Carl Kurt-Juergen | 2004 | 6.73 | |
| Barcelona v.Ludwigsburg | Trak. Sb.S. 09.04.2004 | Bazar | Baikal | Carl Kurt-Juergen | Carl Kurt-Juergen | 2008 | 7.14 | |
| Baricello v.Ludwigsburg | Trak. Sb.H. 08.05.2002 | Abisko | Bermuda | Carl Kurt-Juergen | Carl Kurt-Juergen | 2005 | 7.53 | |
| Baricello v.Ludwigsburg | Trak. Sb.H. 08.05.2002 | Abisko | Bermuda | Carl Kurt-Juergen | Carl Kurt-Juergen | 2006 | 7.35 | |
| Beeten Smart | Trak. B.W. 12.06.2011 | Solar | Berdona | Splieth Katharina | Splieth Anna | 2015 | 7.79 | |
| Bel Ami FR | Anglo-Arab B.H. 11.02.2000 | Benedict N | Benelux xx | Roetschke Fred | 2004 | 7.82 | ||
| Bergell v.Ludwigsburg | Trak. B.S. 17.06.2004 | Abisko | Bergell II | Carl Kurt-Juergen | Carl Kurt-Juergen | 2008 | 7.55 | (hochgerechnet) |
| Blanker Mond | Trak. B.W. 15.05.2000 | Caprimond | Bakarat | Cillwik Roland | Cillwik Roland | 2004 | 6.49 | |
| Blumenmaedchen xx | Vollbl. B.S. 13.04.2009 | Shirocco xx | Shiftymouse xx | 2014 | 8.26 | |||
| Bossa Nova | Trak. B.W. 13.04.2001 | Caprimond | Baba Yaga | Schindler Kurt E. | Schindler Kurt E. | 2004 | 7.23 | |
| Brabant | Trak. B.W. 06.04.1998 | Donaufuerst | Bakarat | Cillwik Roland | Cillwik Roland | 2002 | 7.25 | |
| Brioni | Trak. B.H. 06.01.2001 | Friedensfuerst | Bagheerah | Dobberthien Dr. Marliese | Dobberthien Dr. Marliese | 2005 | 8.42 | |
| Brixus v.Ludwigsburg | Trak. Sb.H. 22.05.2000 | Sixtus | Brasilia | Carl Kurt-Juergen | Carl Kurt-Juergen | 2003 | 8.08 | |
| Buddy Holly | Trak. Sb.H. 14.04.2002 | Michelangelo | Bagatelle | Schindler Kurt E. | Dettmann Beate | 2005 | 7.43 | |
| Butts La Jolie R | Trak. Sb.S. 30.01.2009 | Caruso Nero | Butts Leonie R | Rotthaeuser Klaus | Rotthaeuser Klaus | 2014 | 8.1 | |
| Bvlgari R | Holst. F.S. 06.04.2009 | Quantum | Valencia R | van de Ree CD | M&M Stables | 2013 | 7.46 | |
| Caliente L | ShA Sch.S. 17.04.2003 | Suheil L | Kisra | Carl Kurt-Juergen | Carl Kurt-Juergen | 2007 | 7.14 | |
| Caliro As | Hann. Sb.H. 03.04.1999 | Calido | Ronja | Nordhausen Dr. Frank | Young Sascha | 2003 | 6.94 | |
| Capriss | Trak. Db.S. 07.05.2002 | Connery | Canzonetta | Silcher Ulla | Silcher Ulla | 2006 | 8.09 | |
| Careless Whisper | Trak. Df. H. 17.05.2011 | Come Close | Celin Dion | Hecker Beate | Horst Axel | 2014 | 7.98 | |
| Casandro | Meck. Sb.W. 11.05.2010 | Count Up | Chanell | Dietrich Brit | Agge Kerstin | 2014 | 8.28 | |
| Catari | Trak. F.S. 20.02.2000 | Waitaki | Cara Mia | Silcher Ulla | Silcher Ulla | 2004 | 7.07 | |
| Cava | Trak. F.S. 09.06.2009 | Chardonnay | Celin Dion | Kirchen Erwin | Horst Axel | 2013 | 7.09 | |
| Centerentola H | Wuertt. S. *2013 | Christdorn | Haenle Josef | Sportpferde Illertal | 2019 | 7.29 | ||
| C'est la vie II | Trak. R.S. 12.05.2002 | Buddenbrock | Cebotari | Silcher Ulla | Silcher Ulla | 2006 | 7.04 | |
| Ceylon | Trak. Db.S. 01.07.2006 | Titelheld | Cinderella VI | Mueller Dirk | Timm Norbert | 2009 | 8.14 | |
| Chambina | DSP/Wue S. *2018 | Franz Josef | Sportpferde Illertal | Sportpferde Illertal | 2021 | 7.16 | 5.96 | |
| Chardonnay S3 | Meckl. Sch.W. 03.04.2007 | Calino Tarnko | Alfina | Scharmacher Rolf | Scharmacher Rolf | 2012 | 8.88 | |
| Chica nera | Trak. R.S. 03.04.2005 | Buddenbrock | Cebotari | Silcher Ulla | Silcher Ulla | 2009 | 8.03 | |
| Chippimero | Trak. F.H. 27.03.2002 | Exorbitant xx | Contenance | Zitzewitz Andrea von | Zitzewitz Andrea von | 2005 | 7.7 | |
| Chiquitita | Trak. R.S. 18.02.2001 | Buddenbrock | Cebotari | Silcher Ulla | Silcher Ulla | 2004 | 7.38 | |
| Chumani v.Schwalbenrain | Trak. B.S. *2016 | Duke of Hearts xx | Charima | Martin Tina | Martin Tina | 2021 | 8.06 | 8.09 |
| Cobia | Trak. B.S. 01.05.2007 | Manrico | Coralle III | Rieve Cornelia | Rieve Cornelia | 2010 | 7.65 | |
| Collnischken | Trak. Db.S. 04.06.2010 | Sambataenzer | Celin Dion | Hecker Beate | Horst Axel | 2013 | 7.38 | |
| Commander Keen | Hann. Db.W. 26.03.2009 | Contendro I | Hazel | Kietzmann Sabine | Christ Annette | 2013 | 7.31 | |
| Consulant | Hann. Db.W. 26.04.2006 | Converter | Rivoria | Cillwik Roland | Cillwik Roland | 2010 | 7.85 | |
| Corinett | Trak. R.W. 26.04.2000 | Lafayette | Corina III | Staats Christel | Prenzlow Juergen | 2003 | 6.27 | |
| Daimler v.Ludwigsburg | Trak. Db.H. 19.05.2002 | Basilisk | Damenstolz | Carl Kurt Juergen | Carl Kurt Juergen | 2005 | 7.99 | |
| Dajana II | Trak. S. 23.05.2000 | Lamarc | Diotina | Gestuet Ganschow | Gestuet Ganschow | 2003 | 7.98 | |
| Daniela | Trak. B.S. 10.01.2004 | Zigeunerheld xx | Dakora | Gestuet Ganschow | Gestuet Ganschow | 2007 | 7.28 | |
| D'Avignon | Meckl. B.S. 27.02.2010 | Donautraum | Lambada II | Gestuet Ganschow | Gestuet Ganschow | 2014 | 7.44 | |
| Delta | Trak. B.S. 13.02.2008 | Poker E | Diotina | Mencke Friedhelm | Mencke Friedhelm | 2012 | 7.73 | |
| Dephania | Trak. B.S. 28.02.2005 | Zigeunerheld xx | Darling VIII | Mencke Friedhelm | Mencke Friedhelm | 2009 | 8.45 | |
| Derrylea | Trak. Sch.S. 18.05.2009 | Ruffian Reef xx | Diana XX | Majurin Pirjo | Majurin Pirjo | 2013 | 7.78 | |
| Desirée | Trak. F.S. 30.05.2002 | Hertug | Direna | Nielsen Peter | Gestuet Ganschow | 2006 | 7.93 | |
| Dexter | Trak. B.H. 26.01.2001 | Bardolino | Donja IV | Gestuet Ganschow | Gestuet Ganschow | 2004 | 6.97 | |
| Die kleine Diva | Wuertt. S. *2017 | Damon's Damiani | Berreth Manfred | Hawlitschek Manuela | 2021 | 8.01 | 8.04 | |
| Dolita | Hann. Db.S. 24.03.2007 | Don Frederico | Candra | Riebock Reinhard | ZG Schneider | 2011 | 8.11 | |
| Don Carlo | Trak. Db.W. 01.04.2006 | Starway | Dolomita | Behr Angelika | Schmidtlein Dr. Hubertus | 2010 | 7.86 | |
| Donata | Trak. B.S. 08.04.2010 | Cavallieri xx | Delphi | Bause Mechthild | Bause Mechthild | 2014 | 7.79 | |
| Donauschwalbe | Trak. B.S. 01.06.2008 | Songline | Donna Arentina | Schmidt Dirk | Froehlich Claudia | 2012 | 7.44 | |
| Donautanz | Trak. Db.S. 31.03.2010 | Hirtentanz | Donaumaid v.Kl. | Wahler Burkhard | Kiewald Jakob | 2015 | 8.4 | |
| Donna Felicia | Hann. Db.S. 12.04.2003 | Don Frederico | Dina | Erdt Sonja | Erdt Sonja | 2007 | 7.14 | |
| Donnertanz | Trak. Db.W. *2017 | Tarison | Donauschwalbe | Froehlich Claudia | Froehlich Claudia | 2021 | 7.61 | 7.7 |
| Dornblume | Trak. B.S. 20.03.2005 | Lamarc | Dornnixe | Mencke Friedhelm | Mencke Friedhelm | 2009 | 8.25 | |
| Dornroeschen | Trak. B.S. 04.04.2000 | Donaumonarch | Dormella xx | Erdmann Andrea | Erdmann Andrea | 2004 | 7.15 | |
| Drachenherz | Trak. Sch.W. 05.04.2004 | Laurel | Daressalam | Otto Dietmar | Otto Dietmar | 2008 | 7.73 | |
| Dujardin | Trak. W. *2015 | Millennium | Prestle Birgit | Prestle Birgit | 2019 | 7.29 | ||
| Durin | Trak. Sb.H. 21.03.2001 | Benedict N | Darling V | Roetschke Fred | Roetschke Fred | 2005 | 8.2 | |
| Eiswind | Trak. B.H. 20.05.1998 | Trocadero | Eismaerchen | Diepenkofen Marion | Diepenkofen Marion | 2002 | 7.43 | |
| Elbing | Trak. Db.W. 14.02.2002 | Caprimond | Elba V | Cillwik Roland | Cillwik Roland | 2006 | 8.15 | |
| Elegante VIII | Trak. B.S. 05.05.2004 | Hohenstein | Elba V | Cillwik Roland | Cillwik Roland | 2008 | 6.96 | |
| Elektra | Meckl. B.S. 09.04.2000 | Ex Libris | Letitzia | Stepputat Sibylle und Rainer | Gestuet Ganschow | 2004 | 8.3 | |
| Elfentraum | Trak. F.S. 03.04.1998 | Donaufuerst | Elba V | Cillwik Roland | Cillwik Roland | 2002 | 7.28 | |
| Elise II | Trak. R.S. 14.04.2003 | Hohenstein | Elba V | Cillwik Roland | Cillwik Roland | 2007 | 7.25 | |
| Ella Ella xx | Vollbl. S | Nicaron xx | Gestuet Pfauenhof | Henkelmann Kerstin | 2019 | 8.13 | ||
| Enjoy | Hann. S. *2004 | Escudo I | Jochums Frank | Hertler Vera | 2019 | 7.66 | ||
| Erlkoenig | Trak. Sb.W. 05.04.2008 | King Arthur | Elegante VII | Cillwik Roland | Cillwik Roland | 2012 | 8.01 | |
| Esperanza L | Anglo-Arab S. 07.05.2004 | Bazar | Espada xx | Carl Kurt-Juergen | Carl Kurt-Juergen | 2008 | 7.09 | (hochgerechnet) |
| E'toile Blanche | Wuertt. Sb.S. 11.06.2007 | Exclusiv | Flora | Huebner Sigrid | Kurz Patrizia | 2011 | 7.69 | |
| Fakir | Trak. F.W. 29.04.2009 | Dramatiker | Freda | Roericht Gerlind | Roericht Gerlind | 2015 | 7.75 | |
| First Flight Alliance | Trak. Sb.W. 10.04.2006 | Titulus | First Flight Celebration | Schmidtlein Dr. Hubertus | Schmidtlein Dr. Hubertus | 2010 | 8.35 | |
| First Flight Hero | Trak. B.W. 10.04.2008 | Cavallieri xx | First Flight Celebration | Schmidtlein Dr. Hubertus | Schmidtlein Dr. Hubertus | 2013 | 6.46 | |
| First Flight Romance | Trak. Sb.S. 18.05.2001 | Heraldik xx | First Flight Celebration | Schmidtlein Dr. Hubertus | Schmidtlein Dr. Hubertus | 2004 | 7.91 | |
| First Flight Spirit | Trak. F.H. 19.04.2007 | Cavallieri xx | First Flight Celebration | Schmidtlein Dr. Hubertus | Schmidtlein Dr. Hubertus | 2011 | 8 | |
| First Flight's Beauty | Trak. B.S. 26.04.2003 | Finley-M | First Flight Celebration | Schmidtlein Dr. Hubertus | Schmidtlein Dr. Hubertus | 2006 | 7.25 | |
| First Flight's Dancer | Trak. F.W. 02.04.2004 | Sky Dancer | First Flight | Schmidtlein Dr. Hubertus | Schmidtlein Dr. Hubertus | 2008 | 7.55 | |
| First Flight's Sky | Trak. Db.W. 19.04.2005 | Sky Dancer | First Flight Celebration | Schmidtlein Dr. Hubertus | Schmidtlein Dr. Hubertus | 2009 | 7.94 | |
| Fleurette | Trak. B.S. *2016 | Phlox | Feuerblume | Heidrich Anne | Lenk Dr. Sabine Wimmer Dr. Paul | 2021 | 7.48 | 7.36 |
| Flight Cavalier | Trak. F.W. 08.06.2007 | Cavallieri xx | First Flight Romance | Schmidtlein Dr. Hubertus | Schmidtlein Dr. Hubertus | 2011 | 7.38 | |
| Flight Control | Trak. B.S. 18.06.1999 | Noble Roi xx | Fliederknospe | Schmidtlein Dr. Hubertus | Schmidtlein Dr. Hubertus | 2002 | 7.22 | |
| Flight Control | Trak. B.S. 18.06.1999 | Noble Roi xx | Fliederknospe | Schmidtlein Dr. Hubertus | Schmidtlein Dr. Hubertus | 2003 | 7.82 | |
| Flights of Imagination | Trak. Db.S. 20.02.1999 | Heraldik xx | Flights of Fanc | Schmidtlein Dr. Hubertus | Schmidtlein Dr. Hubertus | 2003 | 7.89 | |
| Flights of Magic | Trak. Db.S. 28.03.2000 | Heraldik xx | Flights of Fanc | Schmidtlein Dr. Hubertus | Schmidtlein Dr. Hubertus | 2003 | 7.78 | |
| Florin | Dt.Pf. FalbH. 02.04.1998 | Burbon | Fleur XIII | Dobberthien Dr. Marliese | Dobberthien Dr. Marliese | 2002 | 8.35 | |
| Fly in Sunset | Trak. B.W. 08.05.2007 | Starway | Fly In | Schmidtlein Dr. Hubertus | Schmidtlein Dr. Hubertus | 2011 | 8 | |
| Fly in Time | Trak. B.S. 17.06.2005 | Heraldik xx | Fly In | Schmidtlein Dr. Hubertus | Schmidtlein Dr. Hubertus | 2010 | 8.15 | |
| Fly in Triumph | Trak. B.H. 14.04.2004 | Cavallieri xx | Fly In | Schmidtlein Dr. Hubertus | Schmidtlein Dr. Hubertus | 2008 | 7.25 | |
| Forstmeister | Trak. B.H. 06.05.2006 | Ulexis | Forstfee | Westenberger Vera | Westenberger Vera | 2011 | 7.31 | |
| Fortuna | Meckl. S. *2016 | Fürstenhof | Franz Ulrike | Forster Dagmar | 2021 | 8.13 | 8.13 | |
| Fraeulein Smilla | Zweibr. Db.S. 20.03.2005 | Fabriano | Ravindra | Hofgut Bonnet | Hofgut Bonnet | 2009 | 7.34 | |
| Galaxie II | Trak. Sb.S. 07.06.2004 | Ultra chic | Goldfee XII | Dietze David | Dietze David | 2009 | 7.75 | |
| Galeria | Trak. B.S. 19.02.2004 | Lamarc | Galerie | Gestuet Ganschow | Gestuet Ganschow | 2008 | 7.95 | |
| Gengibre do campo | Kl.D.R. B.W. 10.05.2009 | Grafenstolz | Jacaranda | Christ Annette | Christ Annette | 2013 | 7.55 | |
| Gesine | Trak. B.S. 24.12.2003 | Zigeunerheld xx | Grekonda II | Gestuet Ganschow | Gestuet Ganschow | 2008 | 7.65 | |
| Gigant | Trak. Hlb.H. 10.05.2010 | Octavio | Graefin VIII | Szallek-Dorneburg Jutta | Szallek-Dorneburg Jutta | 2014 | 8.94 | |
| Glücksfee | Trak. Df.S. 27.05.2011 | Perechlest | Gesine | Beutling Karin | Celina Schulze | 2015 | 7.69 | |
| Goldmarie | Meckl. S. 20.05.1999 | Gloriosus | Donna Diskra | Cillwik Roland | Cillwik Roland | 2003 | 7 | |
| Goldmarie VIII | Trak. Db.S. 11.05.2005 | Buddenbrock | Goldene Zeit xx | Cillwik Roland | Cillwik Roland | 2009 | 7.73 | |
| Goldregen | Trak. F.W. 09.04.2009 | Dramatiker | Germania VII | Mencke Friedhelm | Mencke Friedhelm | 2012 | 8.13 | |
| Goldschätzchen | Trak. B.S. 18.02.2009 | Kasparow | Goldene Zeit xx | Cillwik Roland | Cillwik Roland | 2015 | 7.16 | |
| Goldstueck | Trak. Sb.W. 28.05.2004 | Distelzar | Goldene Zeit xx | Cillwik Roland | Cillwik Roland | 2008 | 8 | |
| Goldzar | Trak. B.H. 05.05.2002 | Distelzar | Goldene Zeit xx | Cillwik Roland | Cillwik Roland | 2005 | 7.82 | |
| Goldzar | Trak. B.W. 05.05.2002 | Distelzar | Goldene Zeit xx | Cillwik Roland | Cillwik Roland | 2006 | 7.92 | |
| Graf von Ganschow | Trak. B.H. 20.05.2000 | Upan la Jarthe AA | Gisela II | Czylwik Volker | Gestuet Ganschow | 2003 | 8.18 | |
| Grisander | Trak. F.H. 27.02.2002 | Wilawander xx | Genia III | Dobberthien Dr. Marliese | Dobberthien Dr. Marliese | 2005 | 7.91 | |
| Grisander | Trak. F.H. 27.02.2002 | Wilawander xx | Genia III | Dobberthien Dr. Marliese | Dobberthien Dr. Marliese | 2006 | 8.68 | |
| Hagia Sophia | Trak. Sb.S. 17.03.2001 | Fontainbleau | Haustochter | Mueller Andrea | Hecker Heidi | 2005 | 8.32 | |
| Hakuna Matata | Trak. Db.W. 13.03.2004 | Cavallieri xx | Hrestomatija | Mueller Andrea | Mueller Andrea | 2008 | 8.82 | |
| Halbmond | Trak. F.W. 23.05.2009 | Ostermond | Hela XIII | Kiewald Elke | Kiewald Dirk | 2013 | 7.84 | |
| Havourneen | Trak. B.S. 04.04.2002 | Graziello | Haustochter | Mueller Andrea | Mueller Andrea | 2006 | 7.65 | |
| Heidestern | Trak. B.S. 06.04.2011 | Solar | Halabi | Kiewald Elke | Kiewald Elke | 2014 | 8.31 | |
| Helinnea | Trak. Db.S. 14.06.2007 | Linne | Helize | Albrecht Christine | Albrecht Christine | 2012 | 7.69 | |
| Heraphina | Trak. S. *2008 | Linné | Broeckel Sabine | Gumpinger Margit | 2019 | 8.21 | ||
| Herbstbandit R | Trak. Sb.W. 05.03.2003 | Buddenbrock | Herbstsinfonie | Rotthaeuser Klaus | Rotthaeuser Klaus | 2007 | 7.41 | |
| Hidalgo | Trak. Db.W. 12.03.2001 | Sabary | Hirtin II | Roericht Klaus | Beier Frauke | 2004 | 7.31 | |
| Hobbit | Trak. B.W. 06.04.2008 | Heops | Hillary IV | Kiewald Elke | Kiewald Elke | 2012 | 8.29 | |
| Horus | Trak. Hlb.W. 13.05.2005 | Le Tigre x | Holle VI | Roericht Gerlind | Schmidt Simone | 2010 | 7.86 | |
| Hot 'n' Spicy | Trak. B.S. 14.05.2007 | Lucio Silla xx | Hot Colour | Herken-Wendt Stephanie | Herken-Wendt Stephanie | 2013 | 7.34 | |
| Icare de Comtess | DSP W. *2016 | Icare d'Olympe AA | Pape Fritz | Widmann | 2019 | 6 | ||
| Ideal K | DSP/Bay W. *2018 | Icare d'Olympe AA | Kroener Anja | Sportpferde Illertal | 2021 | 6.84 | 6.73 | |
| Ikone VII | Trak. B.S. 02.05.2002 | Michelangelo | Isola Inda | Durchholz Richard | Durchholz Richard | 2014 | 7.66 | |
| Iowa | Trak. F.S. 14.05.2007 | Lichtblick | Idun It Hope xx | Diepenkofen Marion | Diepenkofen Marion | 2011 | 7.44 | |
| Irish Care | DSP W. *2016 | Icare d'Olympe AA | Pape Fritz | Pape Fritz | 2019 | 7.49 | ||
| Irmel | Trak. Db.S. 15.03.2003 | Best Before Midnight | Insterurmel | Baunack Dr. Eva | von Zitzewitz Dr. Dr. Volker-A. | 2007 | 7.11 | |
| Iskander | Trak. B.W. 26.02.2002 | Summertime | Indian Summer | Dobberthien Dr. Marliese | Dobberthien Dr. Marliese | 2006 | 6.98 | |
| Its My Life | Trak. Db.S. 13.02.2003 | Tivano | Ira XV xx | Roetschke Fred | Hemmer Beate | 2007 | 7.89 | |
| Jagiello | Trak. F.H. 02.04.2009 | Czar | Jasiolka | Majurin Pirjo | Majurin Pirjo | 2013 | 7.64 | |
| Kashira | Holst. B.S. 31.05.2012 | Kash de Prissey | Völz Sven u Lothar | Kuhring Jan | 2015 | 8.05 | ||
| Kosmotess | Trak. B.S. 29.06.1999 | Matador xx | Kastanie IX | Schmidtlein Dr. Hubertus | Schmidtlein Dr. Hubertus | 2002 | 7.94 | |
| LaJana | Trak. R.S. 23.06.2006 | Sixtus | La Fleure | Schneider Guenther | Schneider Guenther | 2011 | 7.98 | |
| Lampos | Trak. B.W. 13.05.2005 | Waitaki | Lerche VIII | Endtmann Hans | Endtmann Hans | 2008 | 7.35 | |
| Lawida | Trak. Df.S. 11.05.2009 | Imperio | Louisiana | Trapp Martin | Trapp Martin | 2015 | 7.83 | |
| Lescala | Hann. B.S. 18.04.2005 | Londonbeat | Alessia | ZG Schneider | ZG Schneider | 2009 | 7.58 | |
| Levado K | Rhld-Pf. B.H. 18.04.2004 | Lassico | Whoopi | Kassel Melanie | Kassel Melanie | 2007 | 8.46 | |
| Light Beam | Trak. Sb.W. 30.05.1999 | Donauwalzer | Lea II | Schmidtlein Dr. Hubertus | Schmidtlein Dr. Hubertus | 2002 | 8.18 | |
| Light of Venus | Trak. B.S. 17.05.2006 | Tambour | Light and Sunshine | Schmidtlein Dr. Hubertus | Schmidtlein Dr. Hubertus | 2010 | 7.69 | |
| Loretta | GrPf.o.R. S. *2008 | Caroline Perschty | 2019 | 7.19 | ||||
| Loretta v. Ludwigsburg | DSP B.S. 25.03.2010 | Ocamonte xx | Capriole | Carl Kurt-Juergen | Carl Kurt-Juergen | 2015 | 7.71 | |
| Luis | Brdbg. Sch.W. 13.04.2002 | Levisto | Latoria | Hartmann Bernd | Dethloff Gerhard | 2006 | 8.15 | |
| Madeira | Trak. Db.S. 23.02.2007 | Goldschmidt | Martinique IV | Roetschke Claudia | Duffy Pamela | 2010 | 7.55 | |
| Marquis | Trak. R.H. 11.04.2004 | Axis | Mascha II | Diepenkofen Marion | Widmar Mario | 2007 | 7.97 | |
| Marvelous Malou | Old. B.S. 20.03.2009 | Mighty Magic | Cypriana | Denkhaus Ira | Christ Annette | 2013 | 7 | |
| Maximus | Trak. B.W. *2003 | Laurel | Martinique IV | Roetschke Claudia | Roetschke Fred | 2007 | 6.87 | |
| Mighty Vitalis | Hann. B.W. 19.03.2009 | Mighty Magic | Simander | Roloff Werner | Christ Annette | 2013 | 7.01 | |
| Miken | KlDR. B.S. 14.03.2010 | Morjan | Venu's Petite Z | Schuett Meike | 2014 | 8.31 | ||
| Milca | GrPf.o.R. Sch.S. 25.04.2011 | Solar | Malaga | Nispel Iris | Trakehnerhof Heidekrug | 2014 | 8.1 | |
| Miss Lou Lou | Trak. B.S. 22.02.2005 | Buddenbrock | Miss Mimi | Boehn Michaela | Koch Udo | 2009 | 7.96 | |
| Miss Undercover | Hann. B.S. 23.04.2007 | Metternich | Dina | Erdt Sonja | Erdt Burkhard | 2011 | 7.18 | |
| Ocean Opera | Trak. Sch.W. 17.04.2010 | Peking Opera xx | O'Hara II | Kiewald Dirk | Kiewald Dirk | 2015 | 8.1 | |
| Oka's Coolest | Trak. Sb.W. 17.06.2005 | Camaro | Oka's Noblesse | Schmidtlein Beate | Schmidtlein Beate | 2009 | 8.06 | |
| Oka's Felicity | Trak. R.S. 23.05.2006 | Herzruf | Oka's Fidelity | Schmidtlein Beate | Schmidtlein Beate | 2010 | 7.89 | |
| Oka's Fidelity | Trak. Sb.S. 13.03.2001 | Heraldik xx | Okantara | Schmidtlein Beate | Schmidtlein Beate | 2004 | 7.63 | |
| Oka's Noblesse | Trak. Db.S. 20.01.1999 | Noble Roi xx | Okantara | Schmidtlein Beate | Schmidtlein Beate | 2002 | 8.21 | |
| Olymp 53 | Trak. B.W. 04.06.2003 | Michelangelo | Olympia X | Lindecke Hans-Archibald | Lindecke Hans-Archibald | 2007 | 6.8 | |
| Ophelia Nero | Trak. B.S. 04.05.2009 | Caruso Nero | O'Hara II | Kiewald Dirk | Kiewald Dirk | 2015 | 8.24 | |
| Opia | Trak. B.S. 16.05.2005 | Sky Dancer | O'Hara II | Kiewald Dirk | Kiewald Dirk | 2009 | 8.21 | |
| Orca | Trak. B.H. 06.06.2009 | Krokant | Olessa | Loewe Gisa | Loewe Gisa | 2012 | 8.61 | |
| Orélie ma Belle | Trak. B.S. *2010 | Cadeau | Ouvertüre | Vogel Ralph | Raffelsbauer Dr. Carolin | 2021 | 7.51 | 7.59 |
| Pegah | Trak. F.S. 14.07.2011 | Dramatiker | Paola-Go | Hain Christine | Burchard Sandra | 2015 | 8.7 | |
| Perfect Dancing | Trak. B.S. *2013 | Hibiskus | Pretty Woman | Meinen Hartwig | Sommer Elke | 2021 | 7.71 | 7.68 |
| Polkataenzerin | Trak. Sb.S. 08.05.1999 | Konvoi | Polarina | Cillwik Roland | Cillwik Roland | 2003 | 7.06 | |
| Prusso | Trak. Hlb.H. 07.05.2009 | Karl Lagerfeld | Poème | Beckenbach Susanne | Beckenbach Susanne | 2013 | 7.94 | |
| Rafiness | Trak. Db.S. 14.05.2004 | Peking Opera xx | Ramina III | Trakehnerhof | Richter Ina | 2008 | 8.18 | |
| Rapunzel | Dt.Pf. Db.S. 11.04.2000 | Donaumonarch | Russian Baby | Erdmann Andrea | Erdmann Andrea | 2004 | 7.47 | |
| Raumalpha | Trak. Hlb.H. 16.04.2001 | Friedensfuerst | Raumzeit Kontinuum | Schmidtlein Dr. Hubertus | Schmidtlein Dr. Hubertus | 2004 | 8.2 | |
| Raumgala | Trak. F.S. 18.04.2004 | Cavallieri xx | Raumzeit Kontinuum | Schmidtlein Dr. Hubertus | Schmidtlein Dr. Hubertus | 2009 | 8.14 | |
| Raumpionier | Trak. F.H. 15.04.2002 | Cavallieri xx | Raumzeit Kontinuum | Schmidtlein Dr. Hubertus | Schmidtlein Dr. Hubertus | 2005 | 8.26 | |
| Raumstart | Trak. F.H. 09.04.2003 | Cavallieri xx | Raumzeit Kontinuum | Schmidtlein Dr. Hubertus | Schmidtlein Dr. Hubertus | 2006 | 6.9 | |
| Raumstart | Trak. F.H. 09.04.2003 | Cavallieri xx | Raumzeit | Schmidtlein Dr. Hubertus | Schmidtlein Dr. Hubertus | 2007 | 7.89 | |
| Regina in Space | Trak. F.S. 21.03.1999 | Mont du Cantal | Radschendra | Schmidtlein Beate | Schmidtlein Beate | 2002 | 7.65 | |
| Riga | Trak. Sch.S. 25.05.1998 | Le Bajar | Rike II | Cillwik Roland | Cillwik Roland | 2002 | 6.85 | |
| Rising in Space | Trak. B.W. 23.02.1998 | Noble Roi | Radschendra | Schmidtlein Beate | Schmidtlein Beate | 2002 | 7.98 | |
| Royal Spaceman | Trak. Sb.W. 02.07.2008 | Starway | Royal Spaceness | Schmidtlein Beate | Schmidtlein Beate | 2013 | 8.39 | |
